Segera upgrade versi lawas Anda ke versi terbaru, GRATISS SAMPAI 4 APRIL 2018 !!!
Berikut tabel perbandingan edisi BoA versi 4
Nama Fasilitas | BoA Start Up | BoA Standard | BoA Pro |
Fasilitas Transaksi | |||
Jasa | √ | √ | √ |
Persediaan | √ | √ | √ |
Penawaran Harga | × | √ | √ |
Delivery Order | × | × | √ |
Retur | × | √ | √ |
Write Off | √ | √ | √ |
Giro Mundur | √ | √ | √ |
Purchase Order | × | √ | √ |
Uang Muka Pembelian | × | √ | √ |
Pembelian | √ | √ | √ |
Potongan Pembelian | × | √ | √ |
Sales Order | × | √ | √ |
Uang Muka Penjualan | × | √ | √ |
Penjualan | √ | √ | √ |
Potongan Penjualan | × | √ | √ |
Kas & Bank | √ | √ | √ |
Rekonsiliasi Bank | √ | √ | √ |
Jurnal Umum | √ | √ | √ |
Surat Perintah Kerja | × | × | √ |
Proses Produksi | × | × | √ |
Stok Opname | √ | √ | √ |
Fasilitas Data Master | |||
Kelompok Alamat | √ | √ | √ |
Data Barang & Jasa | √ | √ | √ |
Multi Satuan | √ | √ | √ |
Multi Gudang | × | √ | √ |
Multi Mata Uang | √ | √ | √ |
Pajak Jual/Beli | √ | √ | √ |
Multi Proyek | √ | √ | √ |
Multi Fase Proyek | √ | √ | √ |
Multi Departemen | √ | √ | √ |
Harta Tetap | √ | √ | √ |
Fasilitas Unggulan | |||
Target Penjualan | × | × | √ |
Uang Muka | × | √ | √ |
Harga Jual Per Golongan | × | √ | √ |
Import Transaksi Antar Database BoA | × | × | √ |
Fasilitas Laporan | |||
Laporan Keuangan (Neraca, Laba Rugi, Arus Kas) | √ | √ | √ |
Laporan Jurnal | √ | √ | √ |
Laporan Buku Besar | √ | √ | √ |
Mutasi Barang, Hutang & Piutang | √ | √ | √ |
Custom Laporan | √ | √ | √ |
Grafik Analisa Keuangan | √ | √ | √ |
Export Laporan (Ms.Excel, Ms.Word, PDF, Jpeg, PNG, HTML) | √ | √ | √ |
Harga Per Lisensi | 3,5 jt | 5 jt | 7,5 jt |
Kunjungi Chanel YouTube Kami untuk melihat preview BoA Versi 4 DISINI